UN番号:3096
危険物の道路輸送に関する規則(ADR)
| UN/ID | 正式輸送品目名/説明 | 輸送ラベル | クラスまたはDiv.(サブハザード) | 分類コード | パッキンググループ | シンボル | 特別規定 | 少量最大 | EQ | パッケージング | ポータブルタンクおよびバルクコンテナの取扱説明書 | タンク | タンカー車 | 輸送カテゴリー(トンネルアクセス制限コード) | 特殊輸送規定 | 危険識別信号 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梱包指示 | 特別梱包規定 | 混合梱包規定 | ガイド | 特別規定 | タンクコード | 特別規定 | パッケージ | バルク | 積み込みと荷降ろし | Operations | |||||||||||||
| 3096 | CORROSIVE SOLID, WATER REACTIVE, N.O.S. | ![]() ![]() | 8 | CW2 | Ⅰ | 8+4.3 | 274 | 0 | E0 | P002 | MP18 | T6 | TP33 | S10AN;L10BH | AT | 1;(E) | S14 | 842 | |||||
| 3096 | CORROSIVE SOLID, WATER REACTIVE, N.O.S. | ![]() ![]() | 8 | CW2 | Ⅱ | 8+4.3 | 274 | 1kg | E2 | P002;IBC06 | MP10 | T3 | TP33 | SGAN;L4BN | AT | 2;(E) | V11 | 842 |
IATA危険物規則(IATA DGR)
| UN/ID | 正式輸送品目名/説明 | 輸送ラベル | クラスまたはDiv.(サブハザード) | パッキンググループ | 旅客機(PAX) | 貨物航空機(CAO) | 特別規定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQ | 少量包装指示 | 少量最大 | 梱包指示 | 最大ネット数量/パッケージ | 梱包指示 | 最大ネット数量/パッケージ | ||||||
| 3096 | Corrosive solid, water-reactive, n.o.s.* | ![]() ![]() | 8 (4.3) | I | E0 | Forbidden | Forbidden | 858 | 1 kg | 862 | 25 kg | |
| 3096 | Corrosive solid, water-reactive, n.o.s.* | ![]() ![]() | 8 (4.3) | II | E2 | Y844 | 5 kg | 859 | 15 kg | 863 | 50 kg |
国際海事危険物規則(IMDGコード)
| UN/ID | 正式輸送品目名/説明 | 輸送ラベル | クラスまたはDiv.(サブハザード) | サブハザード | パッキンググループ | 特別規定 | 少量最大 | EQ | パッケージング | 中間バルクコンテナ | ポータブルタンクおよびバルクコンテナ | 緊急措置 | 積み込みと取り扱い | アイソレーション | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガイドライン | 規定 | ガイドライン | 規定 | タンクガイドライン | 特殊タンク規定 | ||||||||||||
| 3096 | CORROSIVE SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S. | ![]() ![]() | 8 | 4.3 | Ⅰ | 274 | 0 | E0 | P002 | T6 | TP33 | F-G, S-L | 积载类D; H1 | SG26 | |||
| 3096 | CORROSIVE SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S. | ![]() ![]() | 8 | 4.3 | Ⅱ | 274 | 1kg | E2 | P002 | PP100 | IBC06 | B21 | T3 | TP33 | F-G, S-L | 积载类D; H1 | SG26 |

