UN 번호:3245
위험물 도로 운송에 관한 규정 (ADR)
| UN/ID | 적절한 운송명/설명 | 운송 라벨 | 클래스 또는 Div.(하위 위험) | 분류 코드 | 포장 그룹 | 심볼 | 특별 조항 | 소량 최대 | EQ | 포장재 | 휴대용 탱크 및 대형 용기 사용 지침 | 탱크 | 탱커 트럭 | 운송 분류 (터널 출입 제한 코드) | 특별 운송 규정 | 위험 신호 식별 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포장 지침 | 특별 포장 규정 | 혼합 포장 규정 | 가이드 | 특별 조항 | 탱크 코드 | 특별 조항 | 패키지 | 대량 | 적재 및 하역 | 운영 | |||||||||||||
| 3245 | GENETICALLY MODIFIED MICROORGANISMS or GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS | ![]() | 9 | M8 | 9 | 219;637 | 0 | E0 | P904;IBC08 | MP6 | 2;(E) | CV1;CV13;CV26;CV27;CV28 | S17 | ||||||||||
| 3245 | GENETICALLY MODIFIED MICROORGANISMS or GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS, in refrigerated liquid nitrogen | ![]() ![]() | 9 | M8 | 9+2.2 | 219;637 | 0 | E0 | P904;IBC08 | MP6 | 2;(E) | CV1;CV13;CV26;CV27;CV28 | S17 |
IATA 위험물 규정 (IATA DGR)
| UN/ID | 적절한 운송명/설명 | 운송 라벨 | 클래스 또는 Div.(하위 위험) | 포장 그룹 | 승객 항공기 (PAX) | 화물기 (CAO) | 특별 조항 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQ | 소량 포장 지침 | 소량 최대 | 포장 지침 | 최대 순수량/포장 | 포장 지침 | 최대 순수량/포장 | ||||||
| 3245 | Genetically modified micro-organisms | ![]() | 9 | E0 | Forbidden | Forbidden | 959 | No limit | 959 | No limit | A47 | |
| 3245 | Genetically modified organisms | ![]() | 9 | E0 | Forbidden | Forbidden | 959 | No limit | 959 | No limit | A47 |
국제 해상 위험물 규정 (IMDG Code)
| UN/ID | 적절한 운송명/설명 | 운송 라벨 | 클래스 또는 Div.(하위 위험) | 서브 위험 | 포장 그룹 | 특별 조항 | 소량 최대 | EQ | 포장재 | 중간 대형 용기 | 휴대용 탱크 및 대용량 컨테이너 | 비상 조치 | 적재 및 취급 | 격리 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지침 | 조항 | 지침 | 조항 | 탱크 가이드라인 | 특별 탱크 규정 | ||||||||||||
| 3245 | GENETICALLY MODIFIED MICROORGANISMS or GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS | ![]() | 9 | 219 | 0 | E0 | P904 | IBC99 | F-A, S-T | SW7 | SG50 |

