यूएन नंबर:3288
खतरनाक वस्तुओं की सड़क परिवहन से संबंधित नियम (ADR)
| UN/ID | सही शिपिंग नाम/विवरण | परिवहन लेबल | वर्ग या विभाजन (उप खतरा) | वर्गीकरण कोड | पैकिंग ग्रुप | प्रतीक | विशेष प्रावधान | सीमित मात्रा अधिकतम | ईक्यू | पैकेजिंग्स | पोर्टेबल टैंक और थोक कंटेनर निर्देश | टैंक | टैंकर ट्रक | परिवहन श्रेणी (टनल पहुंच प्रतिबंध कोड) | विशेष परिवहन प्रावधान | खतरे की पहचान संकेत | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पैकिंग निर्देश | विशेष पैकिंग प्रावधान | मिश्रित पैकिंग प्रावधान | मार्गदर्शक | विशेष प्रावधान | टैंक कोड | विशेष प्रावधान | पैकेज | थोक | लोडिंग और अनलोडिंग | ऑपरेशन्स | |||||||||||||
| 3288 | TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S. | ![]() | 6.1 | T5 | Ⅰ | 6.1 | 274 | 0 | E5 | P002;IBC07 | MP18 | T6 | TP33 | S10AH;L10CH | TU14;TU15;TE19;TE21 | AT | 1;(C/E) | V10 | CV1;CV13;CV28 | S9;S14 | 66 | ||
| 3288 | TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S. | ![]() | 6.1 | T5 | Ⅱ | 6.1 | 274 | 500g | E4 | P002;IBC08 | B4 | MP10 | T3 | TP33 | SGAH;L4BH | TU15;TE19 | AT | 2;(D/E) | V11 | CV13;CV28 | S9;S19 | 60 | |
| 3288 | TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S. | ![]() | 6.1 | T5 | Ⅲ | 6.1 | 274 | 5kg | E1 | P002;IBC08;LP02;R001 | B3 | MP10 | T1 | TP33 | SGAH;L4BH | TU15;TE19 | AT | 2;(E) | VC1;VC2;AP7 | CV13;CV28 | S9 | 60 |
IATA खतरनाक वस्तुओं के नियम (IATA DGR)
| UN/ID | सही शिपिंग नाम/विवरण | परिवहन लेबल | वर्ग या विभाजन (उप खतरा) | पैकिंग ग्रुप | यात्रियों का विमान (PAX) | कार्गो विमान (CAO) | विशेष प्रावधान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ईक्यू | सीमित मात्रा पैकिंग निर्देश | सीमित मात्रा अधिकतम | पैकिंग निर्देश | अधिकतम शुद्ध मात्रा/पैकेज | पैकिंग निर्देश | अधिकतम शुद्ध मात्रा/पैकेज | ||||||
| 3288 | Toxic solid, inorganic, n.o.s.* | ![]() | 6.1 | I | E5 | Forbidden | Forbidden | 666 | 5 kg | 673 | 50 kg | A3, A5 |
| 3288 | Toxic solid, inorganic, n.o.s.* | ![]() | 6.1 | II | E4 | Y644 | 1 kg | 669 | 25 kg | 676 | 100 kg | A3, A5 |
| 3288 | Toxic solid, inorganic, n.o.s.* | ![]() | 6.1 | III | E1 | Y645 | 10 kg | 670 | 100 kg | 677 | 200 kg | A3, A5 |
अंतरराष्ट्रीय समुद्री खतरनाक वस्तुएं कोड (IMDG कोड)
| UN/ID | सही शिपिंग नाम/विवरण | परिवहन लेबल | वर्ग या विभाजन (उप खतरा) | उप खतरा | पैकिंग ग्रुप | विशेष प्रावधान | सीमित मात्रा अधिकतम | ईक्यू | पैकेजिंग्स | मध्यम मात्रा के थोक कंटेनर | पोर्टेबल टैंक और बल्क कंटेनर | आपातकालीन उपाय | स्टोरेज और हैंडलिंग | आइसोलेशन | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
निर्देशानुसार | प्रावधान | निर्देशानुसार | प्रावधान | टैंक दिशानिर्देश | विशेष टैंक प्रावधान | ||||||||||||
| 3288 | TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S. | ![]() | 6.1 | Ⅰ | 274 | 0 | E5 | P002 | IBC99 | T6 | TP33 | F-A, S-A | 积载类B | ||||
| 3288 | TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S. | ![]() | 6.1 | Ⅱ | 274 | 500g | E4 | P002 | IBC08 | B4; B21 | T3 | TP33 | F-A, S-A | 积载类B | |||
| 3288 | TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S. | ![]() | 6.1 | Ⅲ | 223; 274 | 5kg | E1 | P002; LP02 | IBC08 | B3 | T1 | TP33 | F-A, S-A | 积载类A |

